西安旅游网我们一直在努力
您的位置:西安旅游网 > 旅游度假 > 旅游|贵州春节旅游大数据分析报告发布!看到哪里最受欢迎了吗?贵州旅游业

旅游|贵州春节旅游大数据分析报告发布!看到哪里最受欢迎了吗?贵州旅游业

作者:西安旅游网日期:

返回目录:旅游度假

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?2月15日

贵州移动大数据平台

贵州春节旅游大数据分析报告发布

2019年春节

共有216.8万人选择在[省过新年/s2/]

云南、四川、

广西、湖南和重庆位列

成为贵州最受欢迎的旅游目的地[/s2/]

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?春节期间

来自全国各地的朋友

也来贵州庆祝春节

前五名是:

广东省、云南省、浙江省

四川省重庆市

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?对省外的朋友来说,遵义、都匀和凯里可能更有吸引力。他们受《无名小卒》和《地球上的最后一夜》的影响吗?至于全省的朋友,毕节的交通量最大,其次是遵义和都匀。

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?泰国也在目的地名单中排名第一。此外,贵州人也喜欢去排名前五的越南、马来西亚、柬埔寨、美国和加拿大。

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?据统计,36-45岁人口与出国人口的比例为27.4%。46岁以上占34.7%。中老年人也追随时尚,渴望诗歌和遥远的地方。中年人和老年人似乎是出国旅游的主力军。

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?移动大数据平台还统计了该省一些红色旅游景点的流量。遵义会议纪念堂名列榜首,春节期间达到59.4万人。第二个是纪明三省会议的废墟,有44.2万人次。王若飞故居达到31.6万人次。我们不会忘记我们革命祖先在我们访问期间的光荣事迹。

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?黑龙江省和新疆,中国最北部和最西部的省份,已经挤进了前五名!山西省位居第一,其次是吉林省和海南省。似乎远方的朋友仍然对贵州的红色风景很感兴趣,并为我们在贵州感到骄傲。

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?为了准备除夕大餐,品种齐全的超市一定是最热闹的地方。据数据显示,贵阳市一些主要超市的人数,作为当地超市的和利超市是第一家,商圈式的永辉超市是第二家,和永辉超市一样的李猩超市是第三家。

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?为了给回家的孩子做饭和团聚,超市里挤满了中老年人,36-45岁的人占25%,46岁以上的人占35.3%。他们已经等这顿团圆饭很久了。

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?春节期间,51.8%的男性去超市为家庭做贡献,48.2%的女性去超市为家庭做贡献。

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?春节期间,淘宝仍然掌握在人们手中,排名第一。猫狗大战也很刺激。京东排名天猫第二。似乎每个人都喜欢可爱的狗。魏品辉和小红书也进入了前五名。

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?在除夕夜12: 00期间,共打了337个电话来迎接新年。春节期间,总通话时间为178.8万小时,消耗移动数据45411.1TB。春节期间,无论是打电话拜年还是在朋友圈子里晒太阳,似乎都很热闹。

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?资料来源:《贵州日报》

旅游|贵州省春节旅游大数据分析报告出炉!看看哪里最受欢迎?

相关阅读

关键词不能为空

出游计划_旅游度假_旅游景点_旅游攻略_哪里好玩_西安旅游网